Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale zone (octombrie 2024)
Zona (ordonează alfabetic) |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | |
Zona (ordonează alfabetic) |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
chirie | chirie | chirie | chirie | chirie | ||||||
Bucuresti | 53.713 | 1.670 | 89.442 | 1.678 | 124.304 | 1.689 | 220.773 | 2.023 | 397.342 | 2.057 |
1 Mai-Domenii | 73.633 | 2.364 | 94.121 | 1.838 | 173.667 | 2.226 | 411.167 | 2.356 | 341.800 | 1.933 |
13 Septembrie | - | - | 113.050 | 1.903 | 349.979 | 2.937 | - | - | 899.500 | 2.820 |
Alba Iulia-Decebal-Muncii | 48.767 | 2.391 | 149.195 | 2.423 | 207.618 | 2.418 | 286.706 | 2.278 | 229.833 | 2.664 |
Aviatiei | - | - | 179.611 | 3.273 | 311.891 | 3.805 | 788.613 | 4.388 | 1.245.000 | 3.331 |
Baneasa | - | - | 176.854 | 3.110 | 307.512 | 3.686 | 486.236 | 3.592 | 485.500 | 2.317 |
Berceni-Giurgiului | 43.898 | 1.467 | 69.658 | 1.371 | 97.229 | 1.361 | 119.139 | 1.357 | 258.955 | 1.469 |
Bucurestii Noi-Damaroaia | 59.267 | 1.853 | 112.681 | 1.952 | 176.985 | 2.046 | 235.500 | 2.093 | 325.094 | 1.927 |
Colentina-Obor | 56.691 | 1.595 | 82.698 | 1.493 | 97.890 | 1.334 | 142.857 | 1.684 | 236.117 | 1.405 |
Crangasi-Giulesti | 64.998 | 1.711 | 91.182 | 1.574 | 101.873 | 1.507 | 191.097 | 1.685 | 132.725 | 1.149 |
Drumul Taberei-Ghencea | 54.507 | 1.630 | 77.879 | 1.510 | 95.849 | 1.386 | 125.065 | 1.458 | 254.667 | 1.288 |
Floreasca-Dorobanti | - | - | 165.558 | 3.040 | 284.000 | 3.401 | 473.271 | 3.507 | 922.889 | 3.113 |
Grivita-Gara de Nord | 46.000 | 1.392 | 67.044 | 1.490 | 94.475 | 1.548 | - | - | 195.333 | 1.631 |
Iancului, Mihai Bravu | 55.862 | 1.845 | 88.267 | 1.728 | 103.957 | 1.561 | 258.500 | 1.999 | 399.556 | 3.309 |
Militari | 64.617 | 1.748 | 90.493 | 1.644 | 107.889 | 1.491 | 131.634 | 1.498 | 405.654 | 1.532 |
Mosilor-Dacia | 72.308 | 2.008 | 109.751 | 2.019 | 180.605 | 2.132 | 415.048 | 3.473 | 574.092 | 2.291 |
Pantelimon | 42.069 | 1.457 | 72.459 | 1.433 | 102.072 | 1.464 | 146.400 | 1.596 | 155.656 | 1.235 |
Rahova-Sebastian | 43.916 | 1.387 | 77.019 | 1.426 | 105.676 | 1.443 | 108.517 | 1.237 | 202.636 | 1.304 |
Stefan cel Mare-Tei | 63.777 | 1.762 | 103.799 | 2.021 | 139.958 | 1.926 | 120.750 | 1.429 | 590.167 | 2.027 |
Tineretului-Timpuri Noi | 72.771 | 2.240 | 118.794 | 2.159 | 182.977 | 2.447 | 178.940 | 2.116 | 655.425 | 10.048 |
Titan-Dristor | 53.341 | 1.711 | 83.843 | 1.597 | 111.734 | 1.652 | 186.046 | 1.822 | 356.099 | 2.093 |
Unirii | 75.047 | 2.095 | 116.520 | 1.972 | 170.829 | 2.235 | 292.444 | 2.785 | 579.484 | 2.275 |
Universitate-Kogalniceanu | 68.648 | 2.232 | 106.791 | 2.272 | 153.714 | 2.164 | 279.900 | 2.225 | - | - |
Victoriei-Romana | 71.936 | 2.074 | 122.436 | 2.208 | 191.684 | 2.437 | 309.778 | 2.402 | 1.039.975 | 3.659 |
Vitan | 65.568 | 1.692 | 120.103 | 2.006 | 199.869 | 2.310 | 258.889 | 2.272 | 278.333 | 1.298 |
Bucuresti | 332 | 519 | 761 | 1.323 | 2.225 | |||||
1 Mai-Domenii | 330 | 548 | 1.041 | 1.646 | 1.500 | |||||
13 Septembrie | - | 678 | 938 | 778 | - | |||||
Alba Iulia-Decebal-Muncii | 375 | 637 | 739 | 1.333 | 3.100 | |||||
Aviatiei | 517 | 870 | 1.590 | 1.842 | 5.500 | |||||
Baneasa | 500 | 601 | 913 | 1.500 | 1.100 | |||||
Berceni-Giurgiului | 265 | 396 | 472 | 630 | 1.450 | |||||
Bucurestii Noi-Damaroaia | 394 | 513 | 616 | - | 2.250 | |||||
Colentina-Obor | 332 | 478 | 539 | - | - | |||||
Crangasi-Giulesti | 383 | 523 | 650 | - | 1.525 | |||||
Drumul Taberei-Ghencea | 313 | 404 | 444 | 1.200 | 1.900 | |||||
Floreasca-Dorobanti | 365 | 653 | 1.460 | 3.242 | 3.714 | |||||
Grivita-Gara de Nord | 425 | 498 | - | - | - | |||||
Iancului, Mihai Bravu | 324 | 457 | 583 | - | 1.600 | |||||
Militari | 361 | 469 | 544 | - | - | |||||
Mosilor-Dacia | 364 | 559 | 923 | 1.218 | 2.315 | |||||
Pantelimon | 288 | 429 | 500 | - | - | |||||
Rahova-Sebastian | 321 | 538 | 558 | 817 | 1.425 | |||||
Stefan cel Mare-Tei | 338 | 592 | 829 | - | - | |||||
Tineretului-Timpuri Noi | 362 | 482 | 806 | - | - | |||||
Titan-Dristor | 304 | 442 | 524 | 909 | - | |||||
Unirii | 444 | 548 | 1.069 | 1.108 | 2.200 | |||||
Universitate-Kogalniceanu | 399 | 501 | 781 | 1.117 | - | |||||
Victoriei-Romana | 408 | 635 | 794 | 1.258 | - | |||||
Vitan | 398 | 593 | 754 | 733 | 1.702 |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.