Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2023 - 1 Mai-Domenii
1 Mai-Domenii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 72.880 € | 2.079 € | 95.096 € | 1.701 € | 156.622 € | 2.185 € | 204.875 € | 1.796 € | 480.000 € | 2.348 € |
Inchirieri | 315 € | - | 428 € | - | 628 € | - | 1.566 € | - | 1.300 € | - |
Preturi actuale in anul 2023
1 Mai-Domenii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 72.880 € | 2.079 € |
Vanzari 2 camere | 95.096 € | 1.701 € |
Vanzari 3 camere | 156.622 € | 2.185 € |
Vanzari 4+ camere | 204.875 € | 1.796 € |
Vanzari case / vile | 480.000 € | 2.348 € |
Inchirieri garsoniera | 315 € | - |
Inchirieri 2 camere | 428 € | - |
Inchirieri 3 camere | 628 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.566 € | - |
Inchirieri case / vile | 1.300 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
