Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Alba Iulia-Decebal-Muncii
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 102.157 € | 2.887 € | 192.070 € | 3.079 € | 269.476 € | 3.287 € | 451.083 € | 3.335 € | - | - |
| Inchirieri | 368 € | - | 601 € | - | 813 € | - | 963 € | - | 1.800 € | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 102.157 € | 2.887 € |
| Vanzari 2 camere | 192.070 € | 3.079 € |
| Vanzari 3 camere | 269.476 € | 3.287 € |
| Vanzari 4+ camere | 451.083 € | 3.335 € |
| Vanzari case / vile | - | - |
| Inchirieri garsoniera | 368 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 601 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 813 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | 963 € | - |
| Inchirieri case / vile | 1.800 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
