Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Alba Iulia-Decebal-Muncii
Alba Iulia-Decebal-Muncii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 55.361 € | 2.229 € | 157.533 € | 2.590 € | 191.693 € | 2.315 € | 284.937 € | 2.350 € | - | - |
Inchirieri | 315 € | - | 692 € | - | 723 € | - | 1.050 € | - | 4.693 € | - |
Preturi actuale in anul 2024
Alba Iulia-Decebal-Muncii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 55.361 € | 2.229 € |
Vanzari 2 camere | 157.533 € | 2.590 € |
Vanzari 3 camere | 191.693 € | 2.315 € |
Vanzari 4+ camere | 284.937 € | 2.350 € |
Vanzari case / vile | - | - |
Inchirieri garsoniera | 315 € | - |
Inchirieri 2 camere | 692 € | - |
Inchirieri 3 camere | 723 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.050 € | - |
Inchirieri case / vile | 4.693 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.