Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Baneasa
Baneasa | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 101.264 € | 2.023 € | 129.397 € | 2.183 € | 200.222 € | 2.151 € | 335.561 € | 2.140 € | 588.923 € | 2.631 € |
Inchirieri | - | - | 764 € | - | 872 € | - | - | - | 2.150 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Baneasa | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 101.264 € | 2.023 € |
Vanzari 2 camere | 129.397 € | 2.183 € |
Vanzari 3 camere | 200.222 € | 2.151 € |
Vanzari 4+ camere | 335.561 € | 2.140 € |
Vanzari case / vile | 588.923 € | 2.631 € |
Inchirieri garsoniera | - | - |
Inchirieri 2 camere | 764 € | - |
Inchirieri 3 camere | 872 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 2.150 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
