Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Baneasa
Baneasa | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | - | - | 152.150 € | 3.060 € | 213.000 € | 2.413 € | 368.757 € | 2.204 € | 455.208 € | 2.282 € |
Inchirieri | 590 € | - | 578 € | - | 925 € | - | 1.400 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Baneasa | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | - | - |
Vanzari 2 camere | 152.150 € | 3.060 € |
Vanzari 3 camere | 213.000 € | 2.413 € |
Vanzari 4+ camere | 368.757 € | 2.204 € |
Vanzari case / vile | 455.208 € | 2.282 € |
Inchirieri garsoniera | 590 € | - |
Inchirieri 2 camere | 578 € | - |
Inchirieri 3 camere | 925 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.400 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.