Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Baneasa
| Baneasa | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 102.986 € | 2.001 € | 141.087 € | 2.361 € | 250.740 € | 2.774 € | 298.572 € | 2.349 € | 1.906.667 € | 4.116 € |
| Inchirieri | - | - | 716 € | - | 820 € | - | 1.783 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Baneasa | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 102.986 € | 2.001 € |
| Vanzari 2 camere | 141.087 € | 2.361 € |
| Vanzari 3 camere | 250.740 € | 2.774 € |
| Vanzari 4+ camere | 298.572 € | 2.349 € |
| Vanzari case / vile | 1.906.667 € | 4.116 € |
| Inchirieri garsoniera | - | - |
| Inchirieri 2 camere | 716 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 820 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | 1.783 € | - |
| Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
