Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Bucurestii Noi-Damaroaia
Bucurestii Noi-Damaroaia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | - | - | 110.723 € | 1.989 € | 172.474 € | 2.296 € | 171.000 € | 1.699 € | 290.538 € | 1.812 € |
Inchirieri | 337 € | - | 596 € | - | 700 € | - | - | - | 1.783 € | - |
Preturi actuale in anul 2024
Bucurestii Noi-Damaroaia | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | - | - |
Vanzari 2 camere | 110.723 € | 1.989 € |
Vanzari 3 camere | 172.474 € | 2.296 € |
Vanzari 4+ camere | 171.000 € | 1.699 € |
Vanzari case / vile | 290.538 € | 1.812 € |
Inchirieri garsoniera | 337 € | - |
Inchirieri 2 camere | 596 € | - |
Inchirieri 3 camere | 700 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 1.783 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.