Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Bucurestii Noi-Damaroaia
| Bucurestii Noi-Damaroaia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 70.599 € | 2.434 € | 123.072 € | 2.370 € | 197.253 € | 2.616 € | 297.111 € | 3.033 € | 695.933 € | 2.360 € |
| Inchirieri | 335 € | - | 453 € | - | 581 € | - | - | - | 733 € | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Bucurestii Noi-Damaroaia | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 70.599 € | 2.434 € |
| Vanzari 2 camere | 123.072 € | 2.370 € |
| Vanzari 3 camere | 197.253 € | 2.616 € |
| Vanzari 4+ camere | 297.111 € | 3.033 € |
| Vanzari case / vile | 695.933 € | 2.360 € |
| Inchirieri garsoniera | 335 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 453 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 581 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | 733 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
