Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Colentina-Obor
Colentina-Obor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 54.388 € | 1.680 € | 87.529 € | 1.561 € | 96.934 € | 1.352 € | 158.815 € | 1.724 € | 266.100 € | 1.219 € |
Inchirieri | 331 € | - | 484 € | - | 613 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Colentina-Obor | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 54.388 € | 1.680 € |
Vanzari 2 camere | 87.529 € | 1.561 € |
Vanzari 3 camere | 96.934 € | 1.352 € |
Vanzari 4+ camere | 158.815 € | 1.724 € |
Vanzari case / vile | 266.100 € | 1.219 € |
Inchirieri garsoniera | 331 € | - |
Inchirieri 2 camere | 484 € | - |
Inchirieri 3 camere | 613 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.