Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Crangasi-Giulesti
Crangasi-Giulesti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 80.556 € | 2.193 € | 114.860 € | 2.275 € | 113.854 € | 1.700 € | 210.798 € | 1.676 € | 177.333 € | 1.622 € |
Inchirieri | 362 € | - | 508 € | - | 476 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Crangasi-Giulesti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 80.556 € | 2.193 € |
Vanzari 2 camere | 114.860 € | 2.275 € |
Vanzari 3 camere | 113.854 € | 1.700 € |
Vanzari 4+ camere | 210.798 € | 1.676 € |
Vanzari case / vile | 177.333 € | 1.622 € |
Inchirieri garsoniera | 362 € | - |
Inchirieri 2 camere | 508 € | - |
Inchirieri 3 camere | 476 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
