Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Crangasi-Giulesti
Crangasi-Giulesti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 67.666 € | 2.130 € | 112.213 € | 1.931 € | 152.000 € | 1.853 € | 245.611 € | 2.355 € | 170.499 € | 1.477 € |
Inchirieri | 366 € | - | 515 € | - | 525 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Crangasi-Giulesti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 67.666 € | 2.130 € |
Vanzari 2 camere | 112.213 € | 1.931 € |
Vanzari 3 camere | 152.000 € | 1.853 € |
Vanzari 4+ camere | 245.611 € | 2.355 € |
Vanzari case / vile | 170.499 € | 1.477 € |
Inchirieri garsoniera | 366 € | - |
Inchirieri 2 camere | 515 € | - |
Inchirieri 3 camere | 525 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.