Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Floreasca-Dorobanti
Floreasca-Dorobanti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 92.000 € | 2.757 € | 125.093 € | 2.537 € | 220.857 € | 2.784 € | 398.833 € | 3.228 € | 843.750 € | 3.891 € |
Inchirieri | 415 € | - | 581 € | - | 1.502 € | - | 6.250 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Floreasca-Dorobanti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 92.000 € | 2.757 € |
Vanzari 2 camere | 125.093 € | 2.537 € |
Vanzari 3 camere | 220.857 € | 2.784 € |
Vanzari 4+ camere | 398.833 € | 3.228 € |
Vanzari case / vile | 843.750 € | 3.891 € |
Inchirieri garsoniera | 415 € | - |
Inchirieri 2 camere | 581 € | - |
Inchirieri 3 camere | 1.502 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 6.250 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.