Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Floreasca-Dorobanti
Floreasca-Dorobanti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 104.500 € | 3.351 € | 162.268 € | 3.011 € | 282.250 € | 3.435 € | 471.867 € | 3.760 € | 776.370 € | 4.209 € |
Inchirieri | 372 € | - | 646 € | - | 1.218 € | - | 3.800 € | - | 2.623 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Floreasca-Dorobanti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 104.500 € | 3.351 € |
Vanzari 2 camere | 162.268 € | 3.011 € |
Vanzari 3 camere | 282.250 € | 3.435 € |
Vanzari 4+ camere | 471.867 € | 3.760 € |
Vanzari case / vile | 776.370 € | 4.209 € |
Inchirieri garsoniera | 372 € | - |
Inchirieri 2 camere | 646 € | - |
Inchirieri 3 camere | 1.218 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 3.800 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.623 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
