Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Floreasca-Dorobanti
Floreasca-Dorobanti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | - | - | 165.558 € | 3.040 € | 284.000 € | 3.401 € | 473.271 € | 3.507 € | 922.889 € | 3.113 € |
Inchirieri | 365 € | - | 653 € | - | 1.460 € | - | 3.242 € | - | 3.714 € | - |
Preturi actuale in anul 2024
Floreasca-Dorobanti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | - | - |
Vanzari 2 camere | 165.558 € | 3.040 € |
Vanzari 3 camere | 284.000 € | 3.401 € |
Vanzari 4+ camere | 473.271 € | 3.507 € |
Vanzari case / vile | 922.889 € | 3.113 € |
Inchirieri garsoniera | 365 € | - |
Inchirieri 2 camere | 653 € | - |
Inchirieri 3 camere | 1.460 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 3.242 € | - |
Inchirieri case / vile | 3.714 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.