Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Mosilor-Dacia
| Mosilor-Dacia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 84.154 € | 2.798 € | 160.528 € | 2.856 € | 218.460 € | 2.699 € | 344.358 € | 2.963 € | 544.038 € | 2.368 € |
| Inchirieri | 396 € | - | 536 € | - | 1.108 € | - | 1.284 € | - | 2.849 € | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Mosilor-Dacia | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 84.154 € | 2.798 € |
| Vanzari 2 camere | 160.528 € | 2.856 € |
| Vanzari 3 camere | 218.460 € | 2.699 € |
| Vanzari 4+ camere | 344.358 € | 2.963 € |
| Vanzari case / vile | 544.038 € | 2.368 € |
| Inchirieri garsoniera | 396 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 536 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 1.108 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | 1.284 € | - |
| Inchirieri case / vile | 2.849 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
