Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Pantelimon
| Pantelimon | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 60.055 € | 1.998 € | 104.097 € | 1.982 € | 124.190 € | 1.764 € | 146.292 € | 1.791 € | 178.192 € | 1.517 € |
| Inchirieri | 289 € | - | 466 € | - | 553 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Pantelimon | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 60.055 € | 1.998 € |
| Vanzari 2 camere | 104.097 € | 1.982 € |
| Vanzari 3 camere | 124.190 € | 1.764 € |
| Vanzari 4+ camere | 146.292 € | 1.791 € |
| Vanzari case / vile | 178.192 € | 1.517 € |
| Inchirieri garsoniera | 289 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 466 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 553 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
