Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Pantelimon
Pantelimon | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 46.278 € | 1.566 € | 70.921 € | 1.443 € | 103.677 € | 1.467 € | 142.050 € | 1.519 € | 204.477 € | 1.461 € |
Inchirieri | 282 € | - | 388 € | - | 500 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Pantelimon | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 46.278 € | 1.566 € |
Vanzari 2 camere | 70.921 € | 1.443 € |
Vanzari 3 camere | 103.677 € | 1.467 € |
Vanzari 4+ camere | 142.050 € | 1.519 € |
Vanzari case / vile | 204.477 € | 1.461 € |
Inchirieri garsoniera | 282 € | - |
Inchirieri 2 camere | 388 € | - |
Inchirieri 3 camere | 500 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.