Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Pantelimon
Pantelimon | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 42.069 € | 1.457 € | 72.459 € | 1.433 € | 102.072 € | 1.464 € | 146.400 € | 1.596 € | 155.656 € | 1.235 € |
Inchirieri | 288 € | - | 429 € | - | 500 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Pantelimon | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 42.069 € | 1.457 € |
Vanzari 2 camere | 72.459 € | 1.433 € |
Vanzari 3 camere | 102.072 € | 1.464 € |
Vanzari 4+ camere | 146.400 € | 1.596 € |
Vanzari case / vile | 155.656 € | 1.235 € |
Inchirieri garsoniera | 288 € | - |
Inchirieri 2 camere | 429 € | - |
Inchirieri 3 camere | 500 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.