Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Pantelimon
Pantelimon | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 53.231 € | 1.781 € | 86.749 € | 1.672 € | 116.373 € | 1.680 € | 155.248 € | 1.698 € | 221.810 € | 1.452 € |
Inchirieri | 284 € | - | 451 € | - | 572 € | - | 600 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Pantelimon | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 53.231 € | 1.781 € |
Vanzari 2 camere | 86.749 € | 1.672 € |
Vanzari 3 camere | 116.373 € | 1.680 € |
Vanzari 4+ camere | 155.248 € | 1.698 € |
Vanzari case / vile | 221.810 € | 1.452 € |
Inchirieri garsoniera | 284 € | - |
Inchirieri 2 camere | 451 € | - |
Inchirieri 3 camere | 572 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 600 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
