Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Pantelimon
Pantelimon | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 46.196 € | 1.526 € | 70.343 € | 1.409 € | 101.639 € | 1.444 € | 144.192 € | 1.535 € | 199.718 € | 1.512 € |
Inchirieri | 304 € | - | 422 € | - | 513 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Pantelimon | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 46.196 € | 1.526 € |
Vanzari 2 camere | 70.343 € | 1.409 € |
Vanzari 3 camere | 101.639 € | 1.444 € |
Vanzari 4+ camere | 144.192 € | 1.535 € |
Vanzari case / vile | 199.718 € | 1.512 € |
Inchirieri garsoniera | 304 € | - |
Inchirieri 2 camere | 422 € | - |
Inchirieri 3 camere | 513 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.