Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Tineretului-Timpuri Noi
Tineretului-Timpuri Noi | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 72.738 € | 1.972 € | 120.613 € | 2.236 € | 205.857 € | 2.481 € | - | - | - | - |
Inchirieri | 361 € | - | 586 € | - | 585 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Tineretului-Timpuri Noi | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 72.738 € | 1.972 € |
Vanzari 2 camere | 120.613 € | 2.236 € |
Vanzari 3 camere | 205.857 € | 2.481 € |
Vanzari 4+ camere | - | - |
Vanzari case / vile | - | - |
Inchirieri garsoniera | 361 € | - |
Inchirieri 2 camere | 586 € | - |
Inchirieri 3 camere | 585 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.