Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Unirii
Unirii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 82.667 € | 2.350 € | 143.098 € | 2.770 € | 190.409 € | 2.606 € | 339.000 € | 2.757 € | 529.041 € | 2.234 € |
Inchirieri | 392 € | - | 636 € | - | 822 € | - | 1.866 € | - | 1.793 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Unirii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 82.667 € | 2.350 € |
Vanzari 2 camere | 143.098 € | 2.770 € |
Vanzari 3 camere | 190.409 € | 2.606 € |
Vanzari 4+ camere | 339.000 € | 2.757 € |
Vanzari case / vile | 529.041 € | 2.234 € |
Inchirieri garsoniera | 392 € | - |
Inchirieri 2 camere | 636 € | - |
Inchirieri 3 camere | 822 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.866 € | - |
Inchirieri case / vile | 1.793 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
