Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2023 - Unirii
Unirii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 101.750 € | 2.684 € | 101.943 € | 1.807 € | 128.774 € | 1.749 € | 273.931 € | 1.905 € | 384.500 € | 1.426 € |
Inchirieri | 412 € | - | 522 € | - | 705 € | - | 900 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2023
Unirii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 101.750 € | 2.684 € |
Vanzari 2 camere | 101.943 € | 1.807 € |
Vanzari 3 camere | 128.774 € | 1.749 € |
Vanzari 4+ camere | 273.931 € | 1.905 € |
Vanzari case / vile | 384.500 € | 1.426 € |
Inchirieri garsoniera | 412 € | - |
Inchirieri 2 camere | 522 € | - |
Inchirieri 3 camere | 705 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 900 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
