Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Unirii
Unirii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 67.333 € | 2.043 € | 129.486 € | 2.555 € | 203.665 € | 2.538 € | 330.200 € | 2.332 € | 702.265 € | 2.067 € |
Inchirieri | 388 € | - | 618 € | - | 858 € | - | 1.013 € | - | 3.035 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Unirii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 67.333 € | 2.043 € |
Vanzari 2 camere | 129.486 € | 2.555 € |
Vanzari 3 camere | 203.665 € | 2.538 € |
Vanzari 4+ camere | 330.200 € | 2.332 € |
Vanzari case / vile | 702.265 € | 2.067 € |
Inchirieri garsoniera | 388 € | - |
Inchirieri 2 camere | 618 € | - |
Inchirieri 3 camere | 858 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.013 € | - |
Inchirieri case / vile | 3.035 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
