Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2023 - Universitate-Kogalniceanu
Universitate-Kogalniceanu | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 51.908 € | 1.677 € | 92.594 € | 1.983 € | 107.167 € | 1.539 € | 167.966 € | 905 € | 211.667 € | 1.708 € |
Inchirieri | 377 € | - | 497 € | - | 714 € | - | 825 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2023
Universitate-Kogalniceanu | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 51.908 € | 1.677 € |
Vanzari 2 camere | 92.594 € | 1.983 € |
Vanzari 3 camere | 107.167 € | 1.539 € |
Vanzari 4+ camere | 167.966 € | 905 € |
Vanzari case / vile | 211.667 € | 1.708 € |
Inchirieri garsoniera | 377 € | - |
Inchirieri 2 camere | 497 € | - |
Inchirieri 3 camere | 714 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 825 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
