Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2023 - Universitate-Kogalniceanu
Universitate-Kogalniceanu | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 46.800 € | 1.506 € | 95.263 € | 2.078 € | 119.800 € | 1.798 € | 188.333 € | 1.597 € | 145.000 € | 1.392 € |
Inchirieri | 371 € | - | 513 € | - | 657 € | - | 916 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2023
Universitate-Kogalniceanu | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 46.800 € | 1.506 € |
Vanzari 2 camere | 95.263 € | 2.078 € |
Vanzari 3 camere | 119.800 € | 1.798 € |
Vanzari 4+ camere | 188.333 € | 1.597 € |
Vanzari case / vile | 145.000 € | 1.392 € |
Inchirieri garsoniera | 371 € | - |
Inchirieri 2 camere | 513 € | - |
Inchirieri 3 camere | 657 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 916 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
