Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Victoriei-Romana
Victoriei-Romana | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 71.936 € | 2.074 € | 122.436 € | 2.208 € | 191.684 € | 2.437 € | 309.778 € | 2.402 € | 1.039.975 € | 3.659 € |
Inchirieri | 408 € | - | 635 € | - | 794 € | - | 1.258 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Victoriei-Romana | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 71.936 € | 2.074 € |
Vanzari 2 camere | 122.436 € | 2.208 € |
Vanzari 3 camere | 191.684 € | 2.437 € |
Vanzari 4+ camere | 309.778 € | 2.402 € |
Vanzari case / vile | 1.039.975 € | 3.659 € |
Inchirieri garsoniera | 408 € | - |
Inchirieri 2 camere | 635 € | - |
Inchirieri 3 camere | 794 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.258 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.