Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Vitan
Vitan | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 76.740 € | 2.076 € | 122.765 € | 2.236 € | 181.400 € | 2.249 € | 375.062 € | 2.711 € | 291.667 € | 2.486 € |
Inchirieri | 367 € | - | 588 € | - | 722 € | - | 817 € | - | 1.307 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Vitan | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 76.740 € | 2.076 € |
Vanzari 2 camere | 122.765 € | 2.236 € |
Vanzari 3 camere | 181.400 € | 2.249 € |
Vanzari 4+ camere | 375.062 € | 2.711 € |
Vanzari case / vile | 291.667 € | 2.486 € |
Inchirieri garsoniera | 367 € | - |
Inchirieri 2 camere | 588 € | - |
Inchirieri 3 camere | 722 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 817 € | - |
Inchirieri case / vile | 1.307 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
