Universitate
480 €
Universitate,
480 €
Caracteristici
Suprafata 50 mp
Semidecomandat
Mobilat
Utilat
Optiuni interior: Apometre Centrala Internet Repartitoare Aragaz Frigider Liber Televizor Aer conditionat Balcon Inst. electrice noi Masina de spalat Termopan Cablu Inst. sanitare noi Renovat Usa metalica
Optiuni exterior: Lift Reabilitat termic M 10 min.
Optiuni interior: Apometre Centrala Internet Repartitoare Aragaz Frigider Liber Televizor Aer conditionat Balcon Inst. electrice noi Masina de spalat Termopan Cablu Inst. sanitare noi Renovat Usa metalica
Optiuni exterior: Lift Reabilitat termic M 10 min.
Descriere
Cismigiu, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala de bloc, pozitie deosebita, adiacent Kogalniceanu, Calea Victoriei, Regina Elisabeta
28 vizualizari
Bucuresti, Sector 1, ieri; 21:57
Statii metrou
Izvor | 10 min | |
Eroilor | 19 min | |
Eroilor | 21 min |
Statii STB
122 , 126 , 137 , 138 , 168 , 226 , 268 , 368 , 668 | Cișmigiu | 2 min |
104 , 123 , 124 , 136 | Pod Hașdeu | 2 min |
61 , 66 , 69 , 70 , 85 , 90 , 91 , 92 122 , 137 , 138 , 163 , 268 , 3 | Piața Mihail Kogălniceanu | 3 min |
66 , 70 , 92 | Vasile Pârvan | 3 min |
61 , 66 , 69 , 70 , 85 , 90 , 91 , 92 163 , 336 , 601 , N101 , N102 | Piața Rosetti | 4 min |
61 , 66 , 69 , 70 , 85 , 90 , 91 , 92 163 , 336 , 601 , N101 , N102 | Teatrul Național | 4 min |
61 , 69 , 90 , 91 122 , 137 , 138 , 163 , 268 , 336 , 601 | Facultatea de drept | 5 min |
104 , N110 , N115 | Opera Națională | 5 min |
66 , 69 , 70 , 85 , 90 , 92 311 , N101 , N102 , N108 | Armenească | 5 min |
61 , 66 , 69 , 70 , 85 , 90 , 92 122 , 137 , 163 , 201 , 336 | Piața Mihail Kogălniceanu | 6 min |
Batiștei | 6 min | |
104 , 123 , 124 | Facultatea de Medicină Veterinară | 6 min |
122 , 126 , 137 , 138 , 168 , 226 , 268 , 368 , 668 | Constantin Cristescu | 6 min |
Ostașilor | 6 min | |
Bd. Carol I | 6 min | |
136 | Bd. B. P. Hașdeu | 7 min |
381 , 783 , N101 , N102 , N108 , N113 , N117 , N118 , N119 | Universitate | 7 min |
Izvor | 7 min | |
Hristo Botev | 8 min | |
66 , 70 , 85 , 90 , 92 163 | Vasile Pârvan | 8 min |
104 , 123 , 124 , 136 , 385 | Pod Izvor | 8 min |
104 , 123 , 124 | Teatrul Bulandra | 9 min |
122 , 137 , 138 , 268 , 381 , 783 | Piața 21 Decembrie 1989 | 9 min |
Calea Plevnei | 10 min | |
381 | Bd. Nicolae Bălcescu | 10 min |
136 , 385 | Palatul Parlamentului | 10 min |
Sala Palatului | 10 min |
Evolutia preturilor imobiliare in Universitate-Kogalniceanu
se incarca..