Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026
| Zona (ordonează alfabetic) |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | preț total | preț / mp | |
| Zona (ordonează alfabetic) |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
| chirie | chirie | chirie | chirie | chirie | ||||||
| 1 Mai-Domenii | 67.375€ | 2.595€ | 123.725€ | 2.449€ | 215.375€ | 2.903€ | 189.500€ | 2.096€ | 701.273€ | 2.765€ |
| 13 Septembrie | 91.000€ | 2.235€ | 167.658€ | 3.098€ | 270.507€ | 3.214€ | 406.811€ | 2.993€ | 750.000€ | 5.319€ |
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | 117.044€ | 3.030€ | 189.712€ | 3.069€ | 237.899€ | 2.965€ | 328.309€ | 2.820€ | - | - |
| Aviatiei | 130.475€ | 3.751€ | 164.700€ | 2.784€ | 351.800€ | 3.875€ | 566.800€ | 4.025€ | - | - |
| Baneasa | 101.320€ | 1.992€ | 135.845€ | 2.278€ | 249.853€ | 2.529€ | 324.693€ | 2.419€ | 1.297.500€ | 2.188€ |
| Berceni-Giurgiului | 50.866€ | 1.820€ | 89.091€ | 1.824€ | 125.409€ | 1.776€ | 175.650€ | 1.896€ | 276.176€ | 2.101€ |
| Bucuresti | 68.274€ | 2.159€ | 112.456€ | 2.168€ | 158.239€ | 2.155€ | 261.259€ | 2.403€ | 452.470€ | 2.232€ |
| Bucurestii Noi-Damaroaia | 70.599€ | 2.434€ | 123.072€ | 2.370€ | 197.253€ | 2.616€ | 297.111€ | 3.033€ | 695.933€ | 2.360€ |
| Colentina-Obor | 64.300€ | 1.907€ | 95.080€ | 1.808€ | 130.286€ | 1.802€ | 180.621€ | 1.946€ | 380.889€ | 1.720€ |
| Crangasi-Giulesti | 80.612€ | 2.568€ | 102.209€ | 2.014€ | 146.926€ | 2.086€ | 231.750€ | 2.373€ | 214.350€ | 1.413€ |
| Drumul Taberei-Ghencea | 68.731€ | 2.064€ | 100.329€ | 1.960€ | 133.791€ | 1.911€ | 163.143€ | 1.517€ | 376.170€ | 1.735€ |
| Floreasca-Dorobanti | 87.000€ | 2.960€ | 144.650€ | 2.959€ | 265.345€ | 3.612€ | 479.276€ | 3.689€ | 1.722.250€ | 5.102€ |
| Grivita-Gara de Nord | - | - | 79.725€ | 1.573€ | 186.925€ | 1.899€ | 267.468€ | 1.819€ | - | - |
| Iancului, Mihai Bravu | 65.891€ | 2.107€ | 106.509€ | 2.070€ | 138.425€ | 1.954€ | 263.989€ | 2.297€ | 324.417€ | 3.237€ |
| Militari | 77.033€ | 2.151€ | 120.188€ | 2.230€ | 143.761€ | 2.030€ | 181.019€ | 1.863€ | 285.000€ | 1.645€ |
| Mosilor-Dacia | 82.434€ | 2.968€ | 145.890€ | 2.751€ | 220.654€ | 2.696€ | 333.319€ | 2.929€ | 469.024€ | 2.422€ |
| Pantelimon | 54.354€ | 1.867€ | 104.530€ | 2.012€ | 119.495€ | 1.740€ | 143.821€ | 1.702€ | 231.440€ | 1.709€ |
| Rahova-Sebastian | 59.279€ | 1.907€ | 98.245€ | 1.899€ | 134.561€ | 1.872€ | 148.340€ | 1.702€ | 364.699€ | 1.606€ |
| Stefan cel Mare-Tei | 62.473€ | 1.950€ | 112.090€ | 2.190€ | 146.707€ | 1.998€ | 245.623€ | 2.380€ | 427.967€ | 2.779€ |
| Tineretului-Timpuri Noi | 85.393€ | 2.772€ | 137.860€ | 2.619€ | 179.179€ | 2.608€ | 227.200€ | 2.461€ | 420.333€ | 2.452€ |
| Titan-Dristor | 63.092€ | 2.095€ | 102.669€ | 1.957€ | 133.719€ | 1.900€ | 215.850€ | 2.118€ | 396.862€ | 2.218€ |
| Unirii | 71.541€ | 2.003€ | 150.791€ | 2.661€ | 226.792€ | 2.895€ | 326.742€ | 3.091€ | 560.140€ | 2.750€ |
| Universitate-Kogalniceanu | 77.238€ | 2.799€ | 132.720€ | 2.863€ | 163.336€ | 2.150€ | 237.430€ | 2.479€ | - | - |
| Victoriei-Romana | 95.033€ | 2.754€ | 124.018€ | 2.439€ | 225.026€ | 2.812€ | 363.100€ | 3.209€ | 836.738€ | 2.460€ |
| Vitan | 78.175€ | 2.283€ | 125.433€ | 2.295€ | 191.534€ | 2.548€ | 503.886€ | 3.056€ | 348.500€ | 3.738€ |
| 1 Mai-Domenii | 350€ | 533€ | 1.078€ | - | 1.885€ | |||||
| 13 Septembrie | - | 603€ | 690€ | - | 2.722€ | |||||
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | 400€ | 644€ | 843€ | 1.013€ | - | |||||
| Aviatiei | - | 896€ | 1.507€ | 2.830€ | - | |||||
| Baneasa | - | 700€ | 917€ | - | 2.014€ | |||||
| Berceni-Giurgiului | 293€ | 450€ | 545€ | 766€ | - | |||||
| Bucuresti | 346€ | 531€ | 764€ | 1.428€ | 2.438€ | |||||
| Bucurestii Noi-Damaroaia | 335€ | 453€ | 581€ | - | 733€ | |||||
| Colentina-Obor | 331€ | 511€ | 575€ | 938€ | 925€ | |||||
| Crangasi-Giulesti | 360€ | 541€ | 680€ | - | 2.500€ | |||||
| Drumul Taberei-Ghencea | 324€ | 440€ | 532€ | 817€ | 2.438€ | |||||
| Floreasca-Dorobanti | - | 720€ | 1.085€ | 2.660€ | 4.950€ | |||||
| Grivita-Gara de Nord | - | 500€ | - | - | 1.775€ | |||||
| Iancului, Mihai Bravu | 340€ | 483€ | 594€ | - | 7.250€ | |||||
| Militari | 389€ | 491€ | 572€ | - | - | |||||
| Mosilor-Dacia | 371€ | 559€ | 1.007€ | 1.547€ | 2.196€ | |||||
| Pantelimon | 316€ | 444€ | 658€ | - | - | |||||
| Rahova-Sebastian | 326€ | 478€ | 575€ | 1.455€ | 2.388€ | |||||
| Stefan cel Mare-Tei | 331€ | 597€ | 1.121€ | - | 1.425€ | |||||
| Tineretului-Timpuri Noi | 374€ | 515€ | 667€ | 775€ | - | |||||
| Titan-Dristor | 322€ | 484€ | 581€ | 977€ | 4.118€ | |||||
| Unirii | 420€ | 580€ | 680€ | 1.260€ | 2.252€ | |||||
| Universitate-Kogalniceanu | 395€ | 523€ | 718€ | - | 5.500€ | |||||
| Victoriei-Romana | 424€ | 619€ | 545€ | 1.514€ | 3.686€ | |||||
| Vitan | 418€ | 544€ | 860€ | 1.383€ | 2.085€ | |||||
